- 
						按产品类别
 - 
						按品牌
 




| BAT-EMC测试功能 | Monitoring监控功能 | 
| Radiated Emission 辐射发射测量 | Easy Scope 示波器监控 | 
| Conducted Emission 传导发射测量 | Easy Control 通用仪表监控 | 
| Radiated Immunity 辐射抗扰度 | BAT-Image 图像监控 | 
| Conducted Immunity 传导抗扰度 | Easy-TTL TTL电平监控 | 
| Reverberation Emission/Immunity | AT-DIAG 通讯监控模块 | 
| HV-LV Coupling 高低压耦合 | Easy-CANoe CAN总线监控模块 | 
| BAT-RF 射频类测试 | Easy-DAQ 数据采集 | 
| Electrical (ISO&IEC) 电瞬态/电性能 | Easy-ABT 音频突破 | 
| NSA/VSWR/FU/SE/插损/方向图/功放线性度与谐波 | Diomes(TTL signal) continental 大陆汽车TTL监控模块 | 
| BAT-Metrology 设备计量 | Agilent Vee Pro、Labview、CVI | 


				
  | 
			
				
  |